樣式2:
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設(shè)計說明、工程做法、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、南立面圖、北立面圖、東立面圖、西立面圖、1-1剖面圖、門樓大樣、樓梯平面圖、樓梯1-1剖面圖、結(jié)點大樣 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明一、結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明二、結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明三、結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明四、基礎(chǔ)平面布置圖、基礎(chǔ)頂~3.550柱平法施工圖、3.550~屋面柱平法施工圖、3.550梁配筋平面圖、3.550板配筋平面圖、6.750梁配筋平面圖、6.750板配筋平面圖、10.000梁配筋平面圖、10.000板配筋平面圖、屋面梁配筋平面圖、屋面板配筋平面圖、樓梯詳圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計說明、給排水系統(tǒng)圖、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計說明、配電、弱電系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、屋頂防雷平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電插座平面圖、二層弱電插座平面圖、三層弱電插座平面圖 | |||
設(shè)計功能 | ||||
一 層: | 門廊,客廳,餐廳,廚房,衛(wèi)生間,臥室1,臥室2 | |||
二 層: | 陽臺,客廳,主臥帶獨立衛(wèi)生間和書房(臥室3),臥室4,臥室5,棋牌室,衛(wèi)生間 | |||
三 層: | 棋牌室(可做客廳),衛(wèi)生間,洗衣房,露臺,臥室6,臥室7,臥室8,書房。 |
一層平面圖:本層建筑面積167.42平方米,平面布局為:門廊,客廳,餐廳,廚房,衛(wèi)生間,臥室1,臥室2
二層平面圖:本層建筑面積167.42平方米,平面布局為:陽臺,客廳,主臥帶獨立衛(wèi)生間和書房(臥室3),臥室4,臥室5,棋牌室,衛(wèi)生間
三層平面圖:本層建筑面積144.59平方米,平面布局為:棋牌室(可做客廳),衛(wèi)生間,洗衣房,露臺,臥室6,臥室7,臥室8,書房。
正立面圖:
背立面圖:
右側(cè)立面圖:
左側(cè)立面圖;
方法一:您可以聯(lián)系我們的客服人員訂購,客服電話0536-3385581,微信(手機同號)13963655595,QQ:38091518
方法二:您只需“立即訂購”提交您的訂購信息,我們收到您的訂單后會第一時間聯(lián)系您的。