圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑施工圖設(shè)計(jì)總說(shuō)明、一層平面圖、二三層平面圖、四層平面圖、屋頂平面圖、正立面,右立面圖、后立面,左立面圖、1-1剖面,門窗匯總表、結(jié)點(diǎn)詳圖1、結(jié)點(diǎn)詳圖2、結(jié)點(diǎn)詳圖3 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明、構(gòu)造詳圖、基礎(chǔ)平面布置及配筋圖、柱位平面布置及配筋圖、3.470m梁施工圖、6.470m梁施工圖、9.870m梁施工圖、3.470m樓板配筋圖、6.470m樓板配筋圖、屋面樓板配筋圖、樓梯結(jié)構(gòu)平面圖、樓梯結(jié)構(gòu)剖面圖、節(jié)點(diǎn)配筋 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明與圖例、一層給排水平面圖、二三層給排水平面圖、四層給排水平面圖、屋頂排水平面圖、衛(wèi)生間大樣圖及給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計(jì)說(shuō)明、圖例、配電系統(tǒng)圖,弱電系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二三層照明平面圖、四層照明平面圖、基礎(chǔ)接地平面布置圖、屋頂防雷平面圖、一層插座平面圖二三層插座平面圖、四層插座平面圖、一層綜合布線平面圖、二三層綜合布線平面圖、四層綜合布線平面圖 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一 層: | 堂前,客廳,臥室1,廚房,衛(wèi)生間 | |||
二三層: | 客廳,陽(yáng)臺(tái),主臥帶獨(dú)立衛(wèi)生間,臥室3,臥室4,公共衛(wèi)生間 | |||
四 層: | 客廳,露臺(tái),臥室5,臥室6,公共衛(wèi)生間,陽(yáng)臺(tái) |
一層平面圖:建筑面積93.27平方米
二層平面圖、三層平面圖:建筑面積93.27平方米
四層平面圖:建筑面積75.70平方米
正立面圖:
背立面圖:
左側(cè)立面圖:
右側(cè)立面圖:
方法一:您可以聯(lián)系我們的客服人員訂購(gòu),客服電話0536-3385581,微信(手機(jī)同號(hào))13963655595,QQ:38091518
方法二:您只需“立即訂購(gòu)”提交您的訂購(gòu)信息,我們收到您的訂單后會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系您的。